Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
Bâtiment du siège Social de la 33ème CERS à Kananga
Logo de la 33ème CERS
Galerie photos
Compteur des Visiteurs
| N° | Titre Livret | Prix | Qté Imprimée |
Qté Vendue |
Pour Télécharger |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bible k'Ekila | 14500Fc | - | - | [cliquez ici] | |
| 01 | Tukanyi lu Mukanda a Jashua | 1400Fc | 250 | 250 | - | |
| 02 | Ekelezia | 750Fc | 1350 | 1350 | - | |
| 03 | Wekelu lu Mikanda wa Petero ka Ntundu ndu ka hendi | 800Fc | 250 | 250 | - | |
| 04 | Wekelu mu Mukanda le asi Filipi | 750Fc | 550 | 550 | - | |
| 05 | Wekelu lu Mukanda a Ngalatiya | 750Fc | 750 | 750 | - | |
| 06 | Ulesha Ekoko ami | 500Fc | 1000 | 1000 | - | |
| 07 | Tukanyi lu Mukanda wa Ezera | 600Fc | 500 | 500 | - | |
| 08 | Tukanyi lu Mukanda wa Hangai | 400Fc | 500 | 500 | - | |
| 09 | Tukanyi ta lu Mikanda wa Joani ya tshitshe | 800Fc | 500 | 500 | - | |
| 10 | Tukanyi lu Mikanda wa 1 la 2 Tesalonika | 750Fc | 800 | 800 | - | |
| 11 | Wekelu lu Mukanda a Kolosai | 800Fc | 500 | 500 | - | |
| 12 | Tukanyi lu Mukanda wa 1 Timote | 800Fc | 500 | 500 | - | |
| 13 | Tukanyi ta lu Mukanda wa Efeso | 1050Fc | - | - | - | |
| 14 | Lamalungamelasu Enelo ka Jesu Kristu | 900Fc | 500 | 500 | - | |
| 15 | Ekimanyelu uma la l'ulungu | 1000Fc | 500 | 500 | - | |
| 16 | Khumbu k'asika Kristo | 600Fc | 1000 | 1000 | - | |
| 17 | Lokendo la Kristian | 1450Fc | 800 | 800 | - | |
| 18 | Etemwelo ka Dipema | 1600Fc | 800 | 800 | - | |
| 19 | Ehunwelu ka Mukanda wa Romo | 1000Fc | 500 | 500 | - | |
| 20 | Wekelu lu Mukanda wa Habakuka | 800Fc | - | - | - | |
| 21 | Mukanda a hendi wakafundi Paulu Timote | 1000Fc | 500 | 500 | - | |
| 22 | Ulimu a Kristu uku Olombedi la Oteketshi | 600Fc | 500 | 500 | - | |
| 23 | Wekelu lu Enyelo 1 (leke la ntundu) | 1000Fc | - | - | - | |
| 24 | Elongoswelo, Engenongeno ndu Ekende wa Ekelezia | 650Fc | 300 | 300 | - | |
| 25 | Aui wa Amvutshi 1 | 600Fc | - | - | - | |
| 26 | Wekelu lu Mukanda a 1 Koreto (1-8) | 1000Fc | 400 | 400 | - | |
| 27 | Wekelu lu Mukanda a 1 Koreto (9-16) | 1050Fc | - | - | - | |
| 28 | Joani | 1700Fc | - | - | - | |
| 29 | Okondo wa Nehemiya | 900Fc | 1300 | 1300 | - | |
| 30 | Ruta | 650Fc | 1000 | 1000 | - | |
| 31 | Wekelu lu Mukanda a 2 Koreto | 1000Fc | - | - | - | |
| 32 | Wekelu lu Enyelo 2 | 1000Fc | - | - | - | |
| 33 | Wekelu lu Enyelo 3 | 1000Fc | - | - | - | |
| 34 | Esanganyelu k'avesa | 3500Fc | 300 | 300 | - | |
| 35 | Panda ka Uki | 1000Fc | 1000 | 1000 | - | |
| 36 | Akambu wa Mete | 1600Fc | 500 | 500 | - | |
| 37 | Diekesanelu | 650Fc | 1000 | 1000 | - | |
| 38 | Etema wa mete wuludi la mbetawo | 1450Fc | - | - | - | |
| 39 | Aui wa Amvutshi 2 | 750Fc | - | - | - | |
| 40 | Aledi lu Mukanda a Joani | 800Fc | 500 | 500 | - | |
| 41 | Esambu wa tutshitshe | 400Fc | 800 | 800 | - | |
| 42 | Wekelu lu Mukanda a Zekariya | 1000Fc | - | - | - | |
| 43 | Wekelu lu wela wa Khumesu Jesu | 1000Fc | 500 | 500 | - | |
| 44 | Buku di'Esambu | 1$ | 5277 | 2997 | 2280 | - |
| 45 | Esambu wa Ma di'Uwandji | 1$ | 5277 | 2997 | 2280 | - |
| 46 | Wetshelu wa Mukanda w'Unyashungu | 650Fc | 1800 | 1800 | - | |
| 47 | Paunyi ka pudipudi | 350Fc | - | - | - | |
| 48 | Wekelu lu Akambu wa asi Lewi | 900Fc | - | - | - | |
| 49 | Ulimu w'Asi Mbetawo | 400Fc | 1300 | 1300 | - | |
| 50 | Akambu w'ahunga wa lu dako dia Edjedja | 1150Fc | 500 | 500 | - | |
| 51 | Tena dia okondo w'asi kete | 1000Fc | - | - | - | |
| 52 | Josefu Usatu a Kristu | 1000Fc | 500 | 500 | - | |
| 53 | Wekelu lu Mukanda a Tito | 800Fc | 300 | 300 | - | |
| 54 | Akambu wa lukumu l'Ololo | 900Fc | - | - | - | |
| 55 | Ehamelu k'Ekelezia ka Jesu Kristu | 3500Fc | 500 | 500 | - | |
| 56 | Heberu | 1200Fc | - | - | - | |
| 57 | Usambu 119:1-88 | 1400Fc | - | - | - | |
| 58 | Umbetawudi nkuka nshisha panda uka? | 600Fc | - | - | - | |
| 59 | La Lushi la Lushi 1 | 900Fc | 300 | 300 | - | |
| 60 | La Lushi la Lushi 2 | 900Fc | 300 | 300 | - | |
| 61 | La Lushi la Lushi 3 | 900Fc | 300 | 300 | - | |
| 62 | La Lushi la Lushi 4 | 900Fc | 300 | 300 | - | |
| 63 | La Lushi la Lushi 5 | 900Fc | 300 | 300 | - | |
| 64 | La Lushi la Lushi 6 | 900Fc | 300 | 300 | - | |
| 65 | Aui wa Mete la Eshikikelu 1 | 1700Fc | 500 | 500 | - | |
| 66 | Aui wa Mete la Eshikikelu 2 | 1700Fc | - | - | - | |
| 67 | Aui wa Mete la Eshikikelu 3 | 1800Fc | - | - | - | |
| 68 | Aui wa Mete la Eshikikelu 4 | 1800Fc | - | - | - | |
| 69 | Aui wa Mete la Eshikikelu 5 | 1450Fc | - | - | - | |
| 70 | Aui wa Mete la Eshikikelu 6 | 1150Fc | - | - | - | - |
| 71 | Nkendakenda l’elombwelo ka Daka di’Uyuyu | - | - | [ Veuillez cliquer ici ] |
| N° | Titre Dibeji | Pour ** Télécharger Grise Deux exemplaires par page |
Pour * Télécharger Grise Un par page |
Pour Télécharger Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alaku w'ushinga a wulu uma lu Mikanda a Unyashungu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 102 | Etawo Unyashungu ndame (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 103 | Kakiane eko lushi la Panda (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 104 | Jesu eli na? (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 105 | Luntu la Khumadiondjo Jesu Kristu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 106 | Mbuka ka Lumu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 107 | Wela wa Khumadiondjo 1 (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 108 | Wela wa Khumadiondjo 2 (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 109 | Mbuka ka lumu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 110 | Tukaki woma (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 111 | Utema w'Untu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 112 | Khumbu katushikikalaka (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 113 | Aui wa Tumba 1 (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 114 | Aui wa Tumba 2 (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 115 | Ewandji Ehendi (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 116 | Ngandji ka Unyashungu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 117 | Ki (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 118 | Jesu akayi ndjuyanga la ndjushimbela wane wakashisho (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 119 | Khumbu k'asika Kristu (T) | |||
| 120 | Ukundi ayutuhanda naka tambukale panda kene ka wuki ? (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 121 | Diui dia Unyashungu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 122 | Mefiboshete (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 123 | Dambu d'Elekanelu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 124 | Wulu la yimba la Unyashungu (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 125 | Dikenda dia umuntu usi Isariyele, Fumbi lu wudja a kana (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
| 126 | Leta lu Dikambu Diaye (T) | [cliquez ici] | [cliquez ici] | [cliquez ici] |
Après téléchargement
** Si vous imprimez recto-verso, retournez sur le bord long
* Si vous imprimez recto-verso, retournez sur le bord court
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.