Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
Bâtiment du siège Social de la 33ème CERS à Kananga
Logo de la 33ème CERS
Galerie photos
Compteur des Visiteurs
Les éléments en texte noir ont désormais un suffixe numérique (1) indiquant que le document est toujours manuscrit. (2) indique que le document est maintenant dactylographié. (3) indique que le livret est maintenant formaté et prêt à être revu et corrigé. Beaucoup d'entre eux ont été écrits par Kamanda, d'autres traduits par l'équipe de Mitombe.
N° | Titre Livret | Prix | Qté Imprimée |
Qté Vendue |
Pour Télécharger |
|
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kisongye NT | 2$ | 5158 | - | [cliquez ici] | |
02 | Eyendo na Bukamoni 1 | 600Fc | 300 | - | - | |
03 | Eyendo na Bukamoni 2 (3) | 1050Fc | - | - | - | |
04 | Eyendo na Bukamoni 3 | 800Fc | 300 | - | - | |
05 | Eyendo na Bukamoni 4 (3) | 650Fc | - | - | - | |
06 | Eyendo na Bukamoni 5 (3) | 800Fc | - | - | - | |
07 | Eyendo na Bukamoni 6 (3) | 800Fc | - | - | - | |
08 | Mukanda wa Ngono y'Efile-Mukulu | 1$ | 5190 | - | [cliquez ici] | |
09 | Bebungye mwishina dia mfumu Yesu Kilistu (3) | 400Fc | - | - | - | |
10 | Ami n'eshinda n'eyendo na Muwa (3) | 500Fc | - | - | - | |
11 | Mutobo wa myanda ayilambukishiibwa ... | 650Fc | 300 | 300 | - | |
12 | Yosefe (3) | 750Fc | - | - | - | |
13 | Myanda ya Mu Kisongye Ayituukila ... | 1850Fc | 300 | 300 | - | |
14 | Bipindji Bibasangudibwe | 650Fc | 300 | 300 | - | - |
15 | Mukanda ubatumine Mpoolo kwi bena Ngalateya (2) | 900Fc | - | - | - | |
16 | Kutambuka mu etaata dya kilombeeno kipya | - | - | - | [Cliquez ici] |
Après téléchargement
** Si vous imprimez recto-verso, retournez sur le bord long
* Si vous imprimez recto-verso, retournez sur le bord court
N° | Titre Livret | Pour Télécharger |
---|---|---|
01 | Ebediebedi (3) | [cliquez ici] |
02 | Kikatukilo (3) | [cliquez ici] |
03 | Lewitike (3) | [cliquez ici] |
04 | Bibadiko (3) | [cliquez ici] |
05 | Detelnome (3) | [cliquez ici] |
06 | Yoshua (3) | [cliquez ici] |
07 | Basushi (3) | [cliquez ici] |
08 | Luta (3) | [cliquez ici] |
09 | 1 Samwele (3) | [cliquez ici] |
10 | 2 Samwele 1:1 - 15:16 (1) | [cliquez ici] |
18 | Yobo 1-4:1 (3) | [cliquez ici] |
19 | Loono lua Ngono (3) | [cliquez ici] |
20 | Nkidji 14:4 - 31:31 (3) | [cliquez ici] |
21 | Mulungudi (3) | [cliquez ici] |
22 | Lono lwa none lwi lwa Solomono (3) | [cliquez ici] |
23 | Esaya 1-10:20, 48-66 (1) | - |
27 | Danyele (3) | [cliquez ici] |
39 | Malaki (3) | [cliquez ici] |
40-66 | Kisongye NT | [cliquez ici] |
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.