Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
| N° | Assemblée | Évangéliste | Cercle | Évangéliste d'un Cercle | Km à Parcourir | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kabue Kakiele | Yamakunda Yamalala | - | - | 38 | Non |
| 02 | Baunga | Mukondue Mukonkole | Baunga | 28 | Non | |
| 03 | Kongolo a Lunga | Yakio Kita | - | - | 21 | Non |
| 04 | Masanka | Ngefu Nsenga | - | - | 18 | Non |
| 05 | Mpanya Mpinga | Papa Ngongo | - | - | 21 | Non |
| 06 | Kilungye | Malamba Kasongo | Kilungye | Mukomdwe Mukonkole | 30 | Non |
| 07 | Lumba Kakiele | Kasongo Mpanya | - | - | 50 | Non |
| 08 | Eyimeno | Lukonga | - | - | 45 | Non |
| 09 | Musangye | Muembo | - | - | 63 | Non |
| 10 | - | - | - | - | - | Non |
| 11 | Tshofa | Musashile | Tshofa | Kimankinda Kimaro | 75 | Non |
| 12 | Tshofa 2 Babidi | Lumamba | - | - | 75 | Non |
| 13 | Haut Congo | Ngoyi Ngangi | - | - | 82 | Non |
| 14 | Loona | Kabundii Malandala | - | - | 120 | Non |
| 15 | Mbila | Papa Mayombo | - | - | 135 | Non |
| 16 | Babengye | Shimbidi | - | - | 87 | Non |
| 17 | Centre Lutobo | Ntambue Yapapa | - | - | 107- | Non |
| 18 | Sankya | Ngongo Yansakia | - | - | 98 | Non |
| 19 | Kaninga | Ngoyi Mununu | - | - | 101 | Non |
| 20 | Ebondo | Papa Katanbue | - | - | 96 | Non |
| 21 | Mitombe | Mukonkole Salathiel | Mitombe | Michel Ilunga Mwema | 0 | Non |
| 22 | Mushimba | Lubangi Ngongo | - | - | 17 | Non |
| 23 | Kaole | Kasongo Muembo | - | - | 14 | Non |
| 24 | - | - | - | - | - | Non |
| 25 | Kasele | Kiabu Maadi | - | - | 33 | Non |
| 26 | Kianda Kasongo | Ngongo Muasa | - | - | 35 | Non |
| 27 | Kapenga Penga | Kitawe | - | - | 13 | Non |
| 28 | Kibulu | Muepu Kasendue | - | - | 28 | Non |
| 29 | Lukombe | Tshomba Ntambue | Lukombe | Moise Kiomba Ntambwe | 45 | Non |
| 30 | Ebinga | Makuwa Munyanya | - | - | 75 | Non |
| 31 | Ebaala | Mankamba | - | - | 78 | Non |
| 32 | Mulunguyi | Papa Kawumbu | - | - | 97 | Non |
| 33 | Tshadika Laa | Kimuanga Katambe | - | - | 41 | Non |
| 34 | Sankya Ngungi | Papa Kimankinda Kambilo | - | - | 24 | Non |
| 35 | Basanga Ngungi | Papa Mulula Masoyo | - | - | 40 | Non |
| 36 | Kabila | Kasendue Lukundue | - | - | 82 | Non |
| 37 | Kitengye Ngungi | Ngiele Nkolomonyi | - | - | 47 | Non |
| 38 | Katuba | Ntambue Daniel | - | - | 54 | Non |
| 39 | Kandui | Mundala Muembo | - | - | 74 | Non |
| 40 | Kalunga | Tshiyenga Ntabue | - | - | 81 | Non |
| 41 | Ngando | Kambilo Dekambi | - | - | 77 | Non |
| 42 | Kampongo 1 | Kikudi Luhata | - | - | 99 | Non |
| 43 | Kampongo 2 | Yesanga | - | - | 119 | Non |
| 44 | Ngombe | Papa Tshite | - | - | 126 | Non |
| 45 | Kalemba | Frere Kampulu | - | - | 136 | Non |
| 46 | Katampa | Ngoyi Nyunda Ngozo | - | - | 107 | Non |
| 47 | Katete | Dengongo | - | - | 114 | Non |
| 48 | Lumba Bahembe | Frere Mukandu | - | - | - | Non |
| 49 | Makola | Frere Kiombe Muadiambala | - | - | - | Non |
| 50 | Lupupa Ngye | Kalembue | - | - | 104 | Non |
| 51 | Lumba Lupata | Ngoyi Yamutumba | Lumba Lupata | Fulabantu Mpengue Ntambwe | 60 | Non |
| 52 | Lumba Ebului | Mpungue Ntambue | - | - | 60 | Non |
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.