Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
| N° | Assemblée | Évangéliste | Axe | Évangéliste de l'axe | Km à Parcourir | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tshitela | - | Bakwa Mbumba | - | 8 | - |
| 02 | Bukase | - | Bakwa Mbumba | - | 20 | - |
| 03 | Tubinda 2 | - | Bakwa Mbumba | - | 22 | - |
| 04 | Tshikunya | - | Bakwa Mbumba | - | 30 | - |
| 05 | Kalamba | - | Bakwa Mbumba | - | 48 | - |
| 06 | Katshiabala | - | Bakwa Mbumba | - | 50 | - |
| 07 | Bakwa Mbumba | - | Bakwa Mbumba | - | 60 | - |
| 08 | Kasanga | - | Mpania-Mutombo | - | 8 | - |
| 09 | Tshikama | - | Mpania-Mutombo | - | 18 | - |
| 10 | Nganda Famille | - | Mpania-Mutombo | - | 24 | - |
| 11 | Epindu | - | Lubefu | - | 60 | - |
| 12 | Kalele | - | Lubefu | - | 70 | - |
| 13 | Madimba | - | Bakamba | - | 7 | - |
| 14 | Tshiobola | - | Bakamba | - | 10 | - |
| 15 | Bakamba | - | Bakamba | - | 225 | - |
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.