Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
N° | Assemblée | Évangéliste | Axe | Évangéliste de l'axe | Km à Parcourir | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Matende | Mishenga Nsambi | Central | - | 0 | Non |
02 | Monungu | Mishenga Ipala | Sankuru | - | 2 | Non |
03 | Mokasa | Lokongo Yambayamba | Sankuru | - | 8 | Non |
04 | Lobo | Kandolo | Sankuru | - | 12 | Non |
05 | Mialaba | Molondo Kafuta | Sankuru | - | 25 | Non |
06 | Ndekobo | Mbulo Kibola | Sankuru | - | 60 | Non |
07 | Lunkala | Kabeya | Sankuru | - | 75 | Non |
08 | Nyengele | Mibanga | Bakuabisaka | - | 12 | Non |
09 | Kasumbi | Kamba | Bakuabisaka | - | 28 | Non |
10 | Kanana | Musuasua | Bakuabisaka | - | 36 | Non |
11 | Bakua Bisaka | Kamanga Bulabutupu | Bakuabisaka | - | 60 | Non |
12 | Mutala | Mbomba Ependa | Lusambo | - | 20 | Non |
13 | Lupopo II | Mbuyi Mabasa | Lupopo | - | 5 | Non |
14 | Mukuasa | Mbayabo | Mukuasa | - | 22 | Non |
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.