Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
| N° | Assemblée | Évangéliste | Axe | Évangéliste de l'axe | Km à Parcourir | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mission Bena Tshiadi | Buama Mashala,Jérôme Kabakola,Bapele Timothée | Station | Emery Mashala | 0 | - |
| 02 | Cité Mimbelenge | Bijanu Oscar et Mashala Tshiyoyo | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 4 | - |
| 03 | Bena Mbenge | Mutshindi Leonard | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 8 | - |
| 04 | Bena Kolo | Nyime Kasa Gabriel et Tubemona Mutombo | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 10 | - |
| 05 | Bena Mukoma | Nyemba Katua et Mitshindu Joel | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 14 | - |
| 06 | Bena Bele | Mbangala Diluba | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 18 | - |
| 07 | Bena Ntumba | Buabo Kupi | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 18 | - |
| 08 | Bena Ngando | - | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 24 | - |
| 09 | Mabanga | Nseyi Mputu | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 28 | - |
| 10 | Kabuenge 1 | Manya Tumba Kapinga | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 42 | - |
| 11 | Kabuenge 2 | - | Kananga | Lufuluabo Mutombo | 48 | - |
| 12 | Bena Kashika | Lokombe Lumpungu | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 12 | - |
| 13 | Bena Muteba | Nicodeme Mikanda | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 17 | - |
| 14 | Bena Mbondo | Mapumba Denis | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 22 | - |
| 15 | Bena Bulandaye | Mputu Mukongo | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 26 | - |
| 16 | Malungu | Jean Nyime | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 28 | - |
| 17 | Bena Tshianda | Donatien Mbangala | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 30 | - |
| 18 | Bena Budinda | Samuel Ntumba | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 12 | - |
| 19 | Bena Mbembe | Robert Tshipanya | Bena Dibele 1 | Donatien Mbangala | 32 | - |
| 20 | Pombolo | Kapos et Matthieu Tshebe | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 40 | - |
| 21 | Yamba | - | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 45 | - |
| 22 | Yenga | Dover Baseke | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 55 | - |
| 23 | Olofu | - | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 70 | - |
| 24 | Kalonda | - | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 85 | - |
| 25 | Pasambalo | - | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 110 | - |
| 26 | Mbombaringa | - | Bena Dibele 2 | Nkinda Lumanisa | 130 | - |
| 27 | Bena Milenda | Bambi Yebene | Munjanja | Maurice Mbangala | 3 | - |
| 28 | Bena Mbiye | Jean Ngandu et Moise | Munjanja | Maurice Mbangala | 18 | - |
| 29 | Muetshi | Oscar Mashala et Bers Lubanda | Munjanja | Maurice Mbangala | 30 | - |
| 30 | Bena Bimbia | Lambert Nyime et Bipendu | Munjanja | Maurice Mbangala | 35 | - |
| 31 | Bena Nyatshi | Maloba Nsala | Bodimba | Lombonde Moise | 60 | - |
| 32 | Bena Madilu | Lombonde Lombonde | Bodimba | Lombonde Moise | 65 | - |
| 33 | Bakwa Meta | Leonard Dibonda et Tubmona | Bodimba | Lombonde Moise | 70 | - |
| 34 | Bena Milambo | Banakayi Florhbert | Bodimba | Lombonde Moise | 75 | - |
| 35 | Bena Shamba | Muntu Pongo | Bodimba | Lombonde Moise | 80 | - |
| 36 | Bena Ndumbi | Bambi Ndomba | Lubuinshi | Badibanga Nyime | 37 | - |
| 37 | Nshipo | Kabuela Kabuela | Lubuinshi | Badibanga Nyime | 42 | - |
| 38 | Bena Mbosho | Manshimba Nyime | Lubuinshi | Badibanga Nyime | 47 | - |
| 39 | Bena Mpolo | Katshipi Katshipi | Lubuinshi | Badibanga Nyime | 55 | - |
| 40 | Bena Manshi | - | Lokoso | Norbert Shombo | 60 | - |
| 41 | Kasongo Mule | Kapamba David | Lokoso | Norbert Shombo | 65 | - |
| 42 | Bakwa Mwando | Misombo Muyaya | Lokoso | Norbert Shombo | 70 | - |
| 43 | Tshibamba Katshimba | Henry Bangala | Lokoso | Norbert Shombo | 78 | - |
| 44 | Tshibamba Musono | Kadianka | Lokoso | Norbert Shombo | 90 | - |
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.