Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.
N° | Territoire | Coordination/ Province |
Nbre km deCoordination/Station | Lieud'Implantation | Assemblée | Dénomination | N°SECOP | Nbre D'Enseignants HP/HNP/FP/FNP | Nbre D'Élèves G/F/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KOLE | N-Sankuru | 0/0 | Station Kole | Kole Centre | EM Ewiko | 9125185 | 0/0/5/0 | 19/17/36 |
02 | KOLE | N-Sankuru | 2/2 | Kole-Yango | Kole Centre | EM Mama Awoyi | NE | 0/0/0/5 | 18/19/37 |
03 | KOLE | N-Sankuru | 2/2 | Djombe | Djombe | EM Mama Ima | 9136362 | 0/0/5/0 | 22/25/47 |
04 | KOLE | N-Sankuru | 2/2 | Ingengwa | Ipale | EM Kimbalanga | NE | 0/0/0/5 | 34/41/75 |
05 | KOLE | N-Sankuru | 17/17 | Shongomboyo | Shongomboyo | EM Lolonga | NE | 0/0/0/5 | 17/18/35 |
06 | KOLE | N-Sankuru | 110/110 | Nkemba | Nkemba | EM Nkemba | NE | 0/0/0/5 | 19/17/36 |
07 | KOLE | N-Sankuru | 11/11 | Ekanga | Ekanga | EM Osaki | NE | 0/0/0/5 | 17/20/37 |
08 | LODJA | N-Sankuru | 210/10 | Q.Diengenga Luhadi | EM NYETSHOKE | 9140222 | 0/0/0/5 | -/-/45 | |
09 | LODJA | N-Sankuru | 208/8 | Q.Kalemi | EM MAMA NDOWA | NE | 0/0/0/5 | -/-/- | |
10 | LOMELA | N-Sankuru | 615/0 | Impembe | Impembe | EM Djonga | 9116099 | 1/0/4/0 | 16/17/33 |
11 | LOMELA | N-Sankuru | 150/0 | Station Loto | Tshudi | EM Lokedi | 9118286 | 0/0/5/0 | 25/45/70 |
12 | LOMELA | N-Sankuru | 415/150 | City De Lomela | Lomela Centre | EM Nyango Lowo | 9158165 | 0/0/5/0 | 39/31/70 |
13 | LOMELA | N-Sankuru | 167/17 | Boende-Nkosso | Nkosso | EM Boende-Nkosso | NE | 0/0/0/5 | 21/24/45 |
14 | LOMELA | N-Sankuru | 135/15 | Cite De Loto | Otem'a Loto | EM Loombe | NE | 0/0/0/5 | 30/28/58 |
15 | LOMELA | N-Sankuru | 147/5 | Ompola/Kolombe | Tshudi | EM Makayanga | NE | 0/0/0/5 | 22/18/40 |
16 | LOMELA | N-Sankuru | 130/12 | Malela | Otem'a Loto | EM Malela | NE | 0/0/0/5 | 19/18/37 |
17 | DIBELENGE(BT) | S-Kasai Central | 200/0 | Bakua-Tambua | EM NKANA | 8051182 | 0/0/0/5 | -/-/70 | |
18 | DIBELENGE(BT) | S-Kasai Central | 275/75 | Bena Nyatshi | EM MPADINGANYI | 8051183 | 0/0/0/5 | -/-/82 | |
19 | LUBAO | S-Lomami | 130/- | Mais | EM EBULUI | 9012901 | 2/0/3/0 | 31/33/64 | |
20 | LUBAO | S-Lomami | 182/- | Kabue Kakele | EM KABUE KAKELE | NE | -/-/-/- | 39/58/97 | |
21 | LUBAO | S-Lomami | 126/- | - | EM KAOLE | 9051296 | 1/0/4/0 | 32/39/71 | |
22 | LUBAO | S-Lomami | 110/- | - | EM BAWUNGA | NE | 0/0/0/0 | 38/74/112 | |
23 | KABINDA | S-Lomami | 4/- | - | EM BAKILE | NE | 0/1/0/4 | 30/44/74 | |
24 | MUENE-DITU | S-Lomami | - | - | - | NE | - | -/-/- | |
25 | MUENE-DITU | S-Lomami | - | - | - | NE | - | -/-/- | |
26 | MBM | S-Kasai Oriental | - | - | - | NE | - | -/-/- | |
27 | MUYA | S-Kasai Oriental | 179/- | - | EM LA GRACE DIVINE | 9051729 | 0/1/3/1 | 48/24/72 | |
28 | LUBEFU | N-Sankuru | 125/- | Mitela | EM KASHALA | NE | 0/1/0/4 | 53/64/117 | |
29 | LUSAMBO | N-Sankuru | - | Q.Bashikemba | EM NKOLE RUANA | NE | - | -/-/98 | |
30 | NGANDAJIKA | S-Lomami | - | - | EM NGANDAJIKA | NE | - | -/-/67 | |
31 | TSHIKAPA | S-Kasai | - | - | EM NGALULA | NE | - | -/-/81 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)
Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.